Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro, com a formação atual, foi criado em 1975, a partir da fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. Na Guanabara, ficava a antiga Capital Federal, transferida para Brasília em 1960. A descoberta da região pelos portugueses data de 1502, quando recebeu a primeira expedição enviada ao Brasil, em seguida à viagem de Cabral. A capital, Rio de Janeiro, foi a segunda capital do País, onde se instalou a família real, após passagem por Salvador, na Bahia. Atualmente, a região está divida em 92 municípios; sendo que a Capital concentra mais de 40% da população.
Dados Gerais
Capital :
Rio de Janeiro
População : 14.387.225 habitantes
Cidades : 92
Área Total : 43.909,7 km²
Dens. Demográfica : 327,65 hab/km²
Links
Site oficial: http://www.governo.rj.gov.br
Site da Federação de Orientação do Rio de Janeiro: http://www.forj.com.br
Mapas
Mapas de Orientação
| Mapa | Local | Ano | Escala | Mapeadores |
| Hotel Fazenda Arvoredo | Barra do Piraí | 1997 | 1:15.000 | Sérgio G. Brito,João Manoel Franco,Alberto do Amaral Melo,José Maria Pereira da Silva |
| Bosque da Freguesia | Rio de Janeiro | 1998 | 1:3.000 | Sérgio G. Brito,Evandro Casarim,Alberto do Amaral Melo,José Maria Pereira da Silva |
| Hotel Fazenda São Tomé | Itaboraí | 1997 | 1:15.000 | Sérgio G. Brito,Evandro Casarim,Alberto do Amaral Melo |
| Quinta da Boa Vista (*) | Rio de Janeiro | 1997 | 1:5.000 | Sérgio G. Brito |
| Sítio Chafariz de Ouro | Guapimirim | 2004 | 1:10.000 | Newton Venâncio,Antônio Alves de Campos Filho, Levi Roberto Barbosa,Fernando do Espírito Santo Medeiros, Hugo Orides Patrício |
| Sítio do Mário Cabral | Niterói | 1996 | 1:2.000 | Sérgio G. Brito |
| Parque Cremeire | Petrópolis | 1998 | 1:5.000 | Ambrózio Souza |
| Camboatá | Rio de Janeiro | 1996 | 1:10.000 | Ambrózio Souza |
| Barão de Javary | Miguel Pereira | 2006 | 1:5.000 | Sérgio G. Brito |
| Área de treinamento - Varig | Rio de Janeiro | 2001 | 1:15.000 | Antônio Alves de Campos Filho, Levi Roberto Barbosa, Ambrózio Souza |
| Ilha da Marambaia | Rio de Janeiro | 2004 | 1:10.000 | Newton Venâncio,Jorge Luiz Guedes,Fernando do Espírito Santo Medeiros, Luis Carlos de Abreu, João Carlos Cardoso |
| CNIG - Ilha do Governador | Rio de Janeiro | 2004 | 1:10.000 | Newton Venâncio,Jorge Luiz Guedes,Fernando do Espírito Santo Medeiros,Hugo Orides Patrício |
| Lagoa Rodrigo de Freitas | Rio de Janeiro | 2005 | 1:10.000 | Newton Venâncio,Antônio Alves de Campos Filho, Jorge Luiz Guedes,Fernando do Espírito Santo Medeiros,Marcelo Marujo |
| Fazenda Macacu | Itaboraí | 2005 | 1:10.000 | Newton Venâncio,Jorge Luiz Guedes,Fernando do Espírito Santo Medeiros,Hugo Orides Patrício |
| Haras Berrante Doziran | Sambaetiba | 2005 | 1:10.000 | Newton Venâncio,Jorge Luiz Guedes,Fernando do Espírito Santo Medeiros,Hugo Orides Patrício |
| CEFAN | Rio de Janeiro | 2005 | 1:10.000 | Newton Venâncio,Jorge Luiz Guedes,Fernando do Espírito Santo Medeiros,Hugo Orides Patrício |
| CIAA | Rio de Janeiro | 2005 | 1:10.000 | Newton Venâncio,Jorge Luiz Guedes,Fernando do Espírito Santo Medeiros,Hugo Orides Patrício |
| Escola Agrícola | Barra do Piraí | 2005 | 1:10.000 | Newton Venâncio,Jorge Luiz Guedes,Fernando do Espírito Santo Medeiros |
| UFRRJ | Rio de Janeiro | 2006 | 1:10.000 | Newton Venâncio,Fernando do Espírito Santo Medeiros |
| Fazendinha | Teresópolis | 2006 | 1:10.000 | Newton Venâncio,Fernando do Espírito Santo Medeiros |
| Bosque da Freguesia - 2ª Ed. | Rio de Janeiro | 2006 | 1:3.000 | Newton Venâncio |
| Fz Santo Expedito | Miguel Pereira | 2006 | 1:5.000 e 1:7.500 | Sérgio G. Brito |
| * Mapa Base do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro | ||||
Brasil|AC|AL|AP|AM|BA|CE|DF|ES|GO|MA|MT|MS|MG|PA|PB|PR|PE|PI|RJ|RN|RS|RO|RR|SC|SP|SE|TO
Voltar à página principal da FORJ