FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

CAMPEONATO DE ORIENTAÇÃO DO RIO DE JANEIRO / 2007

 

LISTA DE PARTIDA

 

Atleta Categoria Percurso Nome

Partida

Clube
2315 D14B 7 TATIELA MOREIRA PINTO DA SILVA 00:48:00 Kaapora OC
2316 D14B 7 AYLA CAROLINY ARAÚJO DAS NEVES 00:40:00 Kaapora OC
2318 D14B 7 JANAÍNA SIMÕES PINTO 00:24:00 Kaapora OC
76 D14B 7 RAQUEL FERNANDES DE LIMA 00:32:00 Kaapora OC
3730 D14N 9 GABRIELLA FERREIRA DA SILVA 00:20:00 COUFRJ
119 D14N 9 BRUNA MACHADO MELLO 00:25:00 COMPASS
121 D14N 9 DAIANY SOUZA OLIVEIRA 00:30:00 COMPASS
126 D14N 9 CAMILA MENDONÇA DOS SANTOS 00:35:00 COMPASS
3500 D18N 8 PATRÍCIA DE ALMEIDA OLIVEIRA 00:29:00 Kaapora OC
3862 D18N 8 INGRID SENA PONCIANO 00:39:00 COMPASS
133 D18N 8 GABRIELA DA COSTA SILVA 00:24:00 COMPASS
78 D18N 8 TALITA MARQUES DE SOUZA 00:19:00 Kaapora OC
3860 D18N 8 BÁRBARA PEREIRA BASTOS 00:34:00 COMPASS
3602 D20B 5 ÁGATHA GABRIELLE DE SOUZA 00:24:00 COUFRJ
3 D20B 5 DAIANA MELO DE OLIVEIRA 00:28:00 COCAPRI
3337 D20B 5 NATARA SOUZA DA FONSECA 00:20:00 COUFRJ
2300 D21A 3 PRISCILA DA ROSA VEBBER 00:22:00 COCAPRI
1637 D21A 3 PAOLA CRISTINA VIEIRA PRIOR 00:26:00 Kaapora OC
1638 D21A 3 CÍNTHIA RAMOS DE PINHO BARRETO 00:10:00 COUFRJ
1145 D21A 3 CARLA BRITO COSTA 00:18:00 COUFRJ
1284 D21A 3 THAIANE CAVALCANTI COUTO 00:14:00 COUFRJ
4 D21B 5 THAIANY F. DE SOUZA DE OLIVEIRA 01:15:00 COCAPRI
24 D21B 5 THAYENNE CRISTINA CELESTINO DA SILVA 02:03:00 CODJul
954 D21B 5 LUCIANA BERNARDES VIEIRA DE REZENDE 00:51:00 Kaapora OC
3208 D21B 5 MARIA FERNANDA AGUIAR 01:51:00 COUFRJ
81 D21B 5 TALITHA BRINATI DORNELAS 01:39:00 Kaapora OC
3124 D21B 5 SANDRA CECILIA ARAUJO PINHEIRO 01:27:00 COCAPRI
3207 D21B 5 LOUISE EUGENIO LEMOS 01:03:00 COUFRJ
3506 D21E 2 MARIE STAS 00:21:00 COC / FPO
756 D21E 2 LISLAINE LINK 00:03:00 COUFRJ
3131 D21E 2 SORAYA GONÇALVES CABRAL 00:57:00 COUFRJ
2400 D21E 2 ANA RACHEL MALERBA LEMES 00:51:00 Kaapora OC
2301 D21E 2 TÂNIA MARIA DE JESUS CARVALHO 00:33:00 COUFRJ
1753 D21E 2 ANA PAULA LITTIG GOMES DE OLIVEIRA 00:39:00 COCAPRI
1008 D21E 2 LUZIA HELENA MACHADO CAMARGO 00:45:00 Kaapora OC
595 D21E 2 CARLA MARIA CLAUSI 00:09:00 COC / FPO
426 D21E 2 MARION COSTA DA SILVA 00:27:00 Kaapora OC
1349 D21E 2 ROBERTA AZEVEDO RODRIGUES 01:03:00 COUFRJ
457 D21E 2 GABRIELA DE ASEVEDO AYMORÉ MARTINS 00:15:00 Kaapora OC
15 D21N 8 MICELANE DELOLMO 00:48:00 COCPreto
16 D21N 8 PATRÍCIA FLORÊNCIO FONTOURA 01:03:00 COCPreto
135 D21N 8 MAÍRA KRONEMBERG LIMA 00:53:00 COUFRJ
1017 D21N 8 CÍNTHIA PORTES DE ALMEIDA 01:08:00 COUFRJ
3497 D21N 8 ERICA ALBUQUERQUE GONZALEZ 00:58:00 COUFRJ
137 D21N 8 CARLA DE LIMA MILAGRES 00:43:00 COCPreto
84 D21N 8 GABRIELA ALVES FONSECA 01:13:00 Kaapora OC
85 D35N 9 ANA PAULA TEIXEIRA MOUTINHO 00:16:00 Kaapora OC
2668 D50B 7 ELIZABETH VIANNA DOS SANTOS 00:08:00 COUFRJ
17 D50B 7 RAINILDE SOARES DA SILVA 00:16:00